Baugrundstücke der Ortsgemeinde Briedel
Die nachstehnd aufgeführten gemeindeeigenen Baugrundstücke liegen alle im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplan "Am Reiler Kreuz - Erweiterung" und sind voll erschlossen. Als Nutzungsart ist im Bebauungsplan "Dorfgebiet" (MD) festgesetzt.
Lfd. Nr. Gemarkung Flur Flurstück Größe Preis (erschlossen)
1 Briedel 14 167 772 m² ?
2 " 14 168 813 m² ?
3 " 14 169 884 m² 53,-- €/m²
4 " 14 170 709 m² 53,-- €/m²
5 " 14 175 600 m² 53,-- €/m²
6 " 14 179 540 m² 53,-- €/m²
7 " 14 180 625 m² 53,-- €/m²
8 " 16 106 631 m² 53,-- €/m²
9 " 16 108 632 m² 53,-- €/m²
10 " 16 110 786 m² 53,-- €/m²
11 " 16 113 650 m² 53,-- €/m²
12 " 16 115 654 m² 53,-- €/m²
13 " 16 116 672 m² 53,-- €/m²
Kaufinteressierte wenden sich bitte an den Ortsbürgermeister Bernhard Mathis, Hauptstraße 184, 56867 Briedel, Tel.: 06542 - 4640.
|