Verbandsgemeinde Zell
Beherbergungsstatistik 2003 PDF Drucken E-Mail
Vergleich der Übernachtungen, Gästeankünfte von 2002 und 2003 
VG/LK/Region/B-Land/Gemeinde Betten-angebot Ü 2002 Ü 2003 Veränderungs-
rate in %
G 2002 G 2003 Veränderungs-rate in %
VG Zell/Mosel 2.719 445.653 448.543 0,6 135.194 138.739 2,6
LK Cochem-Zell 13.424 1.700.740 1.687.370 -0,8 499.948 508.338 1,7
Mosel/Saar   5.712.803 5.802.428 1,6 1.691.294 1.743.840 3,1
Hunsrück/Nahe/Glan   2.351.571  2.355.058 0,1 574.420 599.583 4,4
Rheinland-Pfalz 178.711 21.247.274 21.228.862 -0,1 6.892.243 6.955.610 0,9
               
Stadt Cochem 2.501 334.138 350.065 4,8 128.329 136.013 6,0
VG Cochem-Land 3.988 397.479 397.247 -0,1 128.958 128.202 -0,6
VG Kaisersesch 557 29.484 28.882 -2,1 9.605 8.639 -10,1
VG Treis-Karden 1.689 151.699 165.946 9,4 46.657 51.958 11,4
VG Ulmen 2.630 342.287 296.687 -13,3 51.204 44.787 -12,5
               
Gemeinde Alf 358 geh.  geh   14.885 geh.  
Gemeinde Blankenrath 138 9.252 9.975 7,8 2.978 3.091 3,8
Gemeinde Briedel 287 geh. geh   geh. geh.  
Gemeinde Bullay 365 48.762 geh   15.593 geh.  
Gemeinde Liesenich 76 geh. geh.   geh. geh.  
Gemeinde Neef geh. geh. geh   geh. geh.  
Gemeinde Pünderich geh. geh. geh   geh. geh.  
Gemeinde St. Aldegund geh. 25.500 26.148 2,5 7.483 7.798  
Stadt Zell/Mosel 789 164.888 166.841 1,2 54.149 55.615 2,7
 Quelle: Stat. Berichte RLP (Übernachtungen Ü, Gästeankünfte, G, geheim, geh.) 
 
< Zurück   Weiter >
Wetter im Zeller Land
Das Wetter heute